| Super Voucher berlaku 20 februari 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TELKOMSEL |
| ESIA |
|
|
| AS5 | 5350 | SIM5 | 5500 |
| E1 | 1200 | ES1 | 1200 |
|
|
| AS10 | 10300 | SIM10 | 10500 |
| E5 | 5350 | ES5 | 5350 |
|
|
| AS15 | 15350 | SIM20 | 20400 |
| E10 | 10300 | ES10 | 10300 |
|
|
| AS25 | 25000 | SIM50 | 49400 |
| E20 | 20000 | ES20 | 20000 |
|
|
| AS50 | 49300 | SIM100 | 97400 |
| E25 | 25250 | ES25 | 25250 |
|
|
| AS100 | 97200 | SN5 | 5400 |
| E50 | 49500 | ES50 | 49500 |
|
|
| AN5 | 5400 | SN10 | 10300 |
| E100 | 97500 | ES100 | 97500 |
|
|
| AN10 | 10500 | SN20 | 20100 |
|
|
|
|
|
|
|
| AN50 | 49400 | SN50 | 49300 |
| FLEXI |
|
|
| AN100 | 97300 | SN100 | 97300 |
| F5 | 5200 | FL5 | 5200 |
|
|
| | | | |
| F10 | 10000 | FL10 | 10000 |
|
|
| AXIS |
| F20 | 19500 | FL20 | 19500 |
|
|
| AX5 | 5100 | AXS5 | 5100 |
| F50 | 48200 | FL50 | 48200 |
|
|
| AX10 | 10000 | AXS10 | 10000 |
| F100 | 95700 | FL100 | 95700 |
|
|
| AX20 | 19600 | AXS20 | 19600 |
|
|
|
|
|
|
|
| AX25 | 24500 | AXS25 | 24500 |
| FREN |
|
|
| AX50 | 48250 | AXS50 | 48250 |
| FR10 | 9900 | FN10 | 9900 | R10 | 9900 |
| AX100 | 96450 | AXS100 | 96450 |
| FR25 | 24300 | FN25 | 24300 | R25 | 24300 |
|
|
|
|
|
| FR50 | 48400 | FN50 | 48400 | R50 | 48400 |
| HEPI |
| FR100 | 96700 | FN100 | 96700 | R100 | 96700 |
| H5 | 5250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| H10 | 9950 |
|
|
| STARONE |
|
|
| H20 | 19500 |
|
|
| SO10 | 10300 | O10 | 10300 |
|
|
| H25 | 24300 |
|
|
| SO50 | 49400 | O50 | 49400 |
|
|
| H50 | 48300 |
|
|
| SO100 | 98500 | O100 | 98500 |
|
|
| H100 | 96000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| im3 |
| MENTARI |
|
|
| I2 | 2350 | IM2 | 2350 |
| M2 | 2350 | MM2 | 2350 |
|
|
| I5 | 5300 | IM5 | 5300 |
| M5 | 5300 | MM5 | 5300 |
|
|
| I10 | 10350 | IM10 | 10350 |
| M10 | 10350 | MM10 | 10350 |
|
|
| I25 | 24950 | IM25 | 24950 |
| M25 | 24950 | MM25 | 24950 |
|
|
| I50 | 49400 | IM50 | 49400 |
| M50 | 49400 | MM50 | 49400 |
|
|
| I100 | 98500 | IM100 | 98500 |
| M100 | 98500 | MM100 | 98500 |
|
|
| IG5 | 5300 | IMS5 | 5300 |
| MG5 | 5300 |
|
|
|
|
| IS5 | 5300 | IMS10 | 10350 |
| M5G | 5300 |
|
|
|
|
| IS10 | 10350 | IMS25 | 24950 |
| MS5 | 5300 |
|
|
|
|
| IS25 | 24950 |
|
|
| MS10 | 10350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MS25 | 24950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMART |
| THREE |
|
|
| SM5 | 5000 | SMR5 | 5000 |
| T1 | 1200 | TH1 | 1200 |
|
|
| SM10 | 10150 | SMR10 | 10150 |
| T5 | 5100 | TH5 | 5100 |
|
|
| SM20 | 19700 | SMR20 | 19700 |
| T10 | 9950 | TH10 | 9950 |
|
|
| SM25 | 24550 | SMR25 | 24550 |
| T20 | 19500 | TH20 | 19500 |
|
|
| SM30 | 29400 | SMR30 | 29400 |
| T30 | 29200 | TH30 | 29200 |
|
|
| SM50 | 48900 | SMR50 | 48850 |
| T50 | 48500 | TH50 | 48500 |
|
|
| SM75 | 72700 | SMR100 | 97500 |
| T100 | 96500 | TH100 | 96500 |
|
|
| SM100 | 97500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XL |
|
|
|
|
|
|
|
| XL1 | 1300 | XLB1 | 1300 | XR1 | 1300 |
|
|
|
|
|
| XL5 | 5500 | XLB5 | 5500 | XR5 | 5500 |
|
|
|
|
|
| XL10 | 10500 | XLB10 | 10500 | XR10 | 10500 |
|
|
|
|
|
| XL25 | 25000 | XLB25 | 25000 | XR25 | 25000 |
|
|
|
|
|
| XL50 | 49750 | XLB50 | 49750 | XR50 | 49750 |
|
|
|
|
|
| XL100 | 99000 | XLB100 | 99000 | XR100 | 99000 |
|
|
|
|
|
| EXTRA |
|
|
|
|
|
|
|
| XPX10 | 10500 | XX10 | 10500 |
|
|
|
|
|
|
|
| XPX50 | 49750 | XX50 | 49750 |
|
|
|
|
|
|
|
| XPX100 | 99000 | XX100 | 99000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|